4月1日,庄园牧场今日收盘8.65元,上涨1.29%,最新市净率1.49,总市值16.91亿元。
股东方面,截至2024年9月30日,庄园牧场股东户数18518户,较上次增加139户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
兰州庄园牧场股份有限公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务,产品包括以荷斯坦牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品,分别主要拥有“庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园”三个乳品品牌。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入6.49亿元,同比-9.17%;净利润-118380299.05元,同比-577.87%,销售毛利率10.93%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
21 | 庄园牧场 | -9.27 | -20.76 | 1.49 | 16.91亿 |
行业平均 | 38.98 | 38.56 | 5.34 | 135.77亿 | |
行业中值 | 27.60 | 27.58 | 2.49 | 48.99亿 | |
1 | 佳隆股份 | -3258.15 | -49.17 | 1.98 | 21.99亿 |
2 | 祖名股份 | -430.24 | 50.02 | 2.00 | 20.24亿 |
3 | 品渥食品 | -303.29 | -36.32 | 2.57 | 26.65亿 |
4 | 益客食品 | -207.69 | -29.86 | 2.79 | 51.05亿 |
5 | 骑士乳业 | -206.37 | -206.37 | 2.30 | 17.96亿 |
6 | 广农糖业 | -205.63 | 105.80 | 41.80 | 29.14亿 |
7 | 惠发食品 | -133.19 | -133.19 | 4.91 | 22.09亿 |
8 | 海欣食品 | -85.23 | 949.88 | 1.98 | 21.56亿 |
9 | 好想你 | -56.68 | -78.39 | 1.14 | 40.68亿 |
10 | 得利斯 | -48.58 | -79.43 | 1.14 | 27.00亿 |
11 | 华统股份 | -37.49 | -11.97 | 3.35 | 72.42亿 |
本文源自金融界